2023年3月現在 (加盟日順)
| 順番 | 市町村 | ブロック | __ | 順番 | 市町村 | ブロック |
| 1 | 立川市 | ③ | 15 | 清瀬市 | ⑤ | |
| 2 | 多摩市 | ① | 16 | 東村山市 | ⑤ | |
| 3 | 府中市 | ④ | 17 | 日野市 | ① | |
| 4 | 青梅市 | ② | 18 | 小平市 | ⑤ | |
| 5 | 小金井市 | ④ | 19 | 狛江市 | ④ | |
| 6 | 調布市 | ④ | 20 | 昭島市 | ③ | |
| 7 | 武蔵村山市 | ③ | 21 | 福生市 | ② | |
| 8 | 町田市 | ① | 22 | 羽村市 | ② | |
| 9 | 国分寺市 | ④ | 23 | 瑞穂町 | ② | |
| 10 | 稲城市 | ① | 24 | 武蔵野市 | ④ | |
| 11 | 国立市 | ③ | 25 | 西東京市 | ⑤ | |
| 12 | 東久留米市 | ⑤ | 26 | 三鷹市 | ④ | |
| 13 | あきる野市 | ② | 27 | 八王子市 | ① | |
| 14 | 東大和市 | ③ |
| 協会その他リンク | |
| (公財)日本テニス協会 | |
| (一社)関東テニス協会 | |
| (一社)東京都テニス協会 | |
| (公財)日本スポーツ協会 | |
| (公財)東京都スポーツ協会 |